FUNÇÕES DE PEDOTRANSFERÊNCIA PARA ESTIMATIVA DA DENSIDADE E ATRIBUTOS FÍSICO-HÍDRICOS DE SOLOS DO ESTADO DO PIAUÍ
dc.contributor.author | RAMOS, Herbert Moraes Moreira | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:40:17Z | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T20:59:28Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:40:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T20:59:28Z | |
dc.date.issued | 2018-06-27 | |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Gustavo Souza Valladares. Co-orientador: Prof. Dr. Aderson Soares de Andrade Júnior. Examinador interno: Prof. Dr. Francisco Edinaldo Pinto Mousinho. Examinador interno: Prof. Dr. Luís Alfredo Pinheiro Leal Nunes. Examinador externo: Prof. Dr. Alexandre Hugo Cezar Barros (EMBRAPA). Examinador externo: Prof. Dr. Francisco de Brito Melo (EMBRAPA). | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Conduziu-se esse trabalho com o objetivo de verificar se modelos de função de pedotransferência, baseados em atributos do solo, são alternativas às medições laboriosas dos atributos físico-hídricos (densidade do solo, capacidade de campo, ponto de murcha permanente e água disponível) para solos no Estado do Piauí. Amostras de solo foram coletadas em quarenta e dois perfis de solo no Estado do Piauí, em cada solo foram coletadas amostras com estrutura deformada e indeformada, nas profundidades de: 0 a 20; 20 a 40; e 40 a 60 cm, em minitrincheiras. Os atributos do solo determinados foram: análise granulométrica (teor de argila, silte, areia fina, areia grossa e total de areia), densidade do solo, os teores de carbono orgânico total, fósforo, cálcio, magnésio, sódio, potássio, alumínio, acidez potencial, nitrogênio, soma de bases, CTC efetiva, CTC a pH 7,0, CTC da argila e saturação por bases. Foram determinados ainda, a capacidade de campo, ponto de murcha permanente e a água disponível. As classes de solos selecionadas para esse trabalho foram: Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Argissolo Vermelho- Amarelo, Argissolo Amarelo, Plintossolo Argilúvico, Plintossolo Háplico, Cambissolo Háplico, Chernossolo Háplico, Planossolo Nátrico e Neossolo Quartzarênico. Para se obter as funções de pedotransferência utilizou-se análise de regressão linear múltipla. Um procedimento “forward stepwise” foi utilizado para análise exploratória na seleção de variáveis preditoras. Foram elaboradas funções de pedotransferência para todas as classes de solo determinadas e todos os dados foram agrupados. Foram gerados dois modelos de função de pedotransferência: 1) incluindo todos os dados dos atributos determinados e 2) apenas a análise granulométrica e carbono orgânico total. A densidade do solo variou entre 1,1 e 1,9 Mg m-3 com média de 1,4 Mg m-3, a capacidade de campo variou entre 0,18 e 0,58 (cm3 cm-3) com média de 0,34 (cm3 cm-3), o ponto de murcha permanente variou entre 0,06 e 0,42 (cm3 cm-3) com média de 0,15 (cm3 cm-3) e a água disponível variou entre 0,05 e 0,29 (cm3 cm-3) com média de 0,19 (cm3 cm-3). Os atributos físico-hídricos podem ser estimados com razoável precisão, a partir dos atributos físicos e químicos dos solos de fácil mensuração em solos no Estado do Piauí. ABSTRACT: The objective of this study was to verify if soil-based pedotransfer function models are alternatives to the labor-intensive measurements of the physical-water attributes (soil density, field capacity, permanent wilting point and available water), for soils in the State of Piauí. Soil samples were collected in forty - two soil profiles in the State of Piauí, in each soil were sampled with deformed and undisturbed structure, in the depths of: 0 to 20; 20 to 40; and 40 to 60 cm, in mini-trenches. The soil attributes determined were: granulometric analysis (clay content, silt, fine sand, coarse sand and total sand), soil density, total organic carbon, phosphorus, calcium, magnesium, sodium, potassium, aluminum, potential acidity, nitrogen, base sum, effective CTC, CTC at pH 7.0, clay CTC and base saturation. Field capacity, permanent wilting point and available water were also determined. The soil classes selected for this work were: Yellow Latosol, Red Yellow Latosol, Red Yellow Latosol, Yellow Latosol, Argilúvico Plinthsol, Hapless Plinthsol, Haplic Cambisol, Haplic Chernosol, Nátrico Planosol and Quartzarênicos Neosol. In order to obtain the pedotransfer functions, multiple linear regression analysis was used. A forward stepwise procedure was used for exploratory analysis in the selection of predictor variables. Pedotransfer functions were developed for all the determined soil classes and all data was grouped. Two models of pedotransfer function were generated: 1) including all the data of the determined attributes and 2) only the particle size analysis and total organic carbon. The soil density varied between 1.1 and 1.9 Mg m-3 with a mean of 1.4 Mg m-3, the field capacity varied between 0.18 and 0.58 (cm3 cm-3) with a mean of 0.34 (cm3 cm-3), the permanent wilting point ranged from 0.06 to 0.42 (cm3 cm-3) with a mean of 0.15 (cm3 cm-3) and the available water ranged from 0, 05 and 0.29 (cm3 cm-3) with a mean of 0.19 (cm3 cm-3). The physical-hydrological attributes can be estimated with reasonable precision, from the physical and chemical attributes of the soil of easy measurement in soils in the State of Piauí. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositoriosibi.ufpi.br/handle/123456789/1280 | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Pedometry | pt_BR |
dc.subject | Soil water | pt_BR |
dc.subject | Multiple linear regression | pt_BR |
dc.subject | Pedometria | pt_BR |
dc.subject | Água no solo | pt_BR |
dc.subject | Regressão linear múltipla | pt_BR |
dc.title | FUNÇÕES DE PEDOTRANSFERÊNCIA PARA ESTIMATIVA DA DENSIDADE E ATRIBUTOS FÍSICO-HÍDRICOS DE SOLOS DO ESTADO DO PIAUÍ | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TESE (Fun??es de pedotransfer?ncia para estimativa da densidade e atributos f?sico-h?dricos de solos do Estado do Piau?).pdf
- Tamanho:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese - Total
Licença do Pacote
1 - 1 de 1